
Os 50 países onde os cristãos enfrentam maior perseguição por causa da sua fé em Jesus.
Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles; dos que sofrem maus-tratos, como sendo-o vós mesmos também no corpo.”
Atualização automática mensal
Os dados desta lista são sincronizados com a fonte oficial (Portas Abertas), incluindo posição, pontuação e nível de perseguição.
| # | País | Região | Nível de perseguição | Pontuação | Variação vs. 2025 | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do Norte | Ásia | Extrema | 97 | — | Ver detalhes |
| 2 | Somália | África Subsaariana | Extrema | 94 | — | Ver detalhes |
| 3 | Iêmen | Oriente Médio e Norte da África | Extrema | 93 | — | Ver detalhes |
| 4 | Sudão | África Subsaariana | Extrema | 92 | — | Ver detalhes |
| 5 | Eritreia | África Subsaariana | Extrema | 90 | — | Ver detalhes |
| 6 | Síria | Oriente Médio e Norte da África | Extrema | 90 | — | Ver detalhes |
| 7 | Nigéria | África Subsaariana | Extrema | 89 | — | Ver detalhes |
| 8 | Paquistão | Ásia | Extrema | 87 | — | Ver detalhes |
| 9 | Líbia | Oriente Médio e Norte da África | Extrema | 87 | — | Ver detalhes |
| 10 | Irã | Oriente Médio e Norte da África | Extrema | 87 | — | Ver detalhes |
Mostrando 1–10 de 50 países
Última atualização: 2 de nov. de 2026